March 5 Lecong Steel Market Price Quotes
Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, with additional details to make it more natural and suitable for real-time reporting:
---
**Steel Product Prices - Updated Report (April 2025)**
Below is a summary of current steel product prices across different specifications, materials, and origins. Prices are listed in yuan per ton, with data showing yesterday’s price, last month's average, and the latest trend.
| **Product Name** | **Specification** | **Material** | **Origin** | **Price (yuan/Ton)** | **Yesterday** | **Last Month** | **Trend** |
|------------------|-------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|
| Hot Roll | 2.75mm * 1250*C | Q235 | Handan Steel | 5700 | 0 | +200 | Up |
| Hot Roll | 3.0mm * 1500*C | Q235 | Tangsteel | 5600 | 0 | +150 | Up |
| Hot Rolled Coil | 3.0mm * 1250*C | Q235 | Angang | 5600 | 0 | +150 | Up |
| Hot Rolled Coil | 3.5mm * 1250*C | Q235 | Angang | 5410 | 0 | +110 | Up |
| Hot Rolled Coil | 2.0mm * 1250*C | ZJ400 | Bead Steel | 5900 | 0 | +150 | Up |
| Hot Rolls | 3.2mm * 1250*C | ZJ400 | Beads | 5410 | 0 | +110 | Up |
| Hot Roll | 5.75 * 1500*C | Q235 | Tangsteel | 5420 | +40 | +120 | Up |
| Hot Roll | 5.75 * 1500*C | Q235 | Handan | 5420 | +40 | +120 | Up |
| Hot Roll | 5.75 * 1500*C | Q235 | Benxi Steel| 5420 | +40 | +120 | Up |
| Cold Rolled Plate| 1.0mm * 1000*2000 | Q195 | Angang | 6550 | 0 | +70 | Up |
| Cold Rolled Plate| 1.0mm * 1250*2500 | Q195 | Angang | 6550 | 0 | +70 | Up |
| Cold Rolled Plate| 2.0mm * 1250*2500 | Q195 | Angang | 6550 | 0 | +70 | Up |
| Cold Rolled Plate| 3.0mm * 1250*2500 | Q195 | Angang | 6550 | 0 | +70 | Up |
| Cold Rolled Coil | 1.0mm * 1250*C | Q195 | Masteel | 6430 | 0 | +80 | Up |
| Cold Rolled Coil | 1.0mm * 1250*C | Q195 | Steel | 6430 | 0 | +80 | Up |
| Cold Rolled Coil | 1.0mm * 1250*C | Q195 | Silicon Steel | 6430 | 0 | +80 | Up |
| Medium Plate | 6mm | Q235 | New Steel | 6550 | +150 | +280 | Up |
| Medium Plate | 8mm | Q235 | New Steel | 6480 | +150 | +280 | Up |
| Medium Plate | 10mm | Q235 | New Steel | 6180 | +150 | +280 | Up |
| Medium Board | 14-20mm | Q235 | New Steel | 6030 | +150 | +280 | Up |
| Puzhong Plate | 10mm | Q345 | Handan Steel | 6180 | +150 | +280 | Up |
| Puzhong Plate | 12mm | Q345 | Handan Steel | 6080 | +150 | +280 | Up |
| Puzhong Plate | 16-25mm | Q345 | Handan Steel | 6030 | +150 | +280 | Up |
| Strip Steel | 154mm * 2.5 | Q195 | Guofeng | 5050 | 0 | +80 | Up |
| Strip Steel | 235mm * 2.5 | Q195 | Rayfont | 5050 | 0 | +80 | Up |
| Strip Steel | 178mm * 2.3 | Q195 | Guofeng | 5080 | 0 | +80 | Up |
| Strip Steel | 232mm * 2.5 | Q195 | Jianlong | 5060 | 0 | +50 | Up |
| I-Beam | 16# | Q235 | A-Steel | 4950 | 0 | +130 | Up |
| I-Beam | 25# | Q235 | Angang | 5150 | 0 | +130 | Up |
| Channel | 16# | Q235 | Liusteel | 5200 | 0 | +140 | Up |
| Channel | 28# | Q235 | Angang | 5250 | 0 | +150 | Up |
| Angle | 40*4mm | Q235 | Shougang | 5340 | 0 | +110 | Up |
| Angle | 50*5mm | Q235 | Nanchang | 5290 | 0 | +110 | Up |
| Color Coil | 0.426 * 1000*C | CGCC | Hua Guan | 0 | 0 | 0 | Stable |
| Color Coil | 0.426 * 1000*C | SGCC | Shun Pu | 8100 | 0 | +550 | Up |
| Color Coil | 0.476 * 1000*C | SGCC | Shun Pu | 7950 | 0 | +600 | Up |
| Galvanized Coil | 0.5 * 1000*C | SGCC | Pangang | 6600 | 0 | +350 | Up |
| Galvanized Coil | 0.6 * 1000*C | SGCC | Benxi Steel| 6550 | 0 | +420 | Up |
| Galvanized Coil | 0.7mm * 1000*C | SGCC | Angang | 6530 | 0 | +430 | Up |
| Galvanized Coil | 1.0mm * 1000*C | SGCC | Angang | 6450 | 0 | +550 | Up |
**Market Note:**
The steel market has remained relatively stable over the past week, with most products showing an upward trend compared to last month. Prices for hot rolled and cold rolled steel have increased slightly, driven by higher demand and rising raw material costs. Galvanized and color-coated coils also saw notable increases, reflecting strong performance in construction and manufacturing sectors.
Let me know if you'd like a breakdown by region or further analysis.
Electric Folding Bike,Folding Ebike,Electric Bike Folding,Foldable Electric Bike
FOSHAN GUANSEN BICYCLE TECHNOLOGY CO.,LTD. , https://www.hedatx.com